Note
This page is still under construction. Please check back later for updates.
๐ Random Options System
Your ValkariaRO adventure just got even more exciting! Our server features a unique Random Options System that adds extra stats to equipment dropped by monsters. These random bonuses make farming and hunting more rewarding, giving you the thrill of discovering powerful gear.
๐ How It Works
- Only equipment dropped by monsters can have random options.
- Random options are grouped based on equipment type: Melee, Ranged, Magic, and Armor.
- Each eligible item will receive 3 options, from all category.
- These options are automatically rolled when the item drops.
- All options are considered Level 1 Tier for now โ more may come in future expansions!
โ๏ธ Melee Weapon Options (Level 1)
Slot 1 (Base) | Slot 2 (Utility) | Slot 3 (Special) |
---|---|---|
ATK +5~10 | Decrease Cast Time 1~5% | Damage to Neutral Race 1~5% |
STR +1 | Max HP +100~150 | Damage to Undead Race 1~5% |
INT +1 | Max SP +25~50 | Damage to Animal Race 1~5% |
AGI +1 | HIT +5~7 | Damage to Plant Race 1~5% |
LUK +1 | Critical Damage +1~5% | Damage to Insect Race 1~5% |
VIT +1 | Damage to Boss 1~5% | Damage to Fish Race 1~5% |
DEX +1 | Damage to Small Size 1~4% | Damage to Angel Race 1~5% |
CRIT Rate +2~5 | Damage to Medium Size 1~4% | Damage to Dragon Race 1~5% |
SP Cost -3~6% | Damage to Large Size 1~4% | Damage to Demon Race 1~5% |
ASPD +1~3 | Damage to Human Race 1~5% | |
Elemental Damage (Neutral~Undead) 1~5% |
๐น Ranged Weapon Options (Level 1)
Same structure as melee, but with a few additions specific to ranged playstyle.
SLOT 1 | SLOT 2 | SLOT 3 |
---|---|---|
Atk 5~10 | DEC SPELL CAST 1~5 | RACE DMG TO NEUTRAL 1~5% |
STR 1 | INC MAXHP 100~150 | RACE DMG TO UNDEAD 1~5% |
INT 1 | INT MAXSP 25~50 | RACE DMG TO ANIMAL 1~5% |
AGI 1 | HIT 5~7 | RACE DMG TO PLANT 1~5% |
LUK 1 | INC CRIT DMG 1~5% | RACE DMG TO INSECT 1~5% |
VIT 1 | DMG TO BOSS 1~5% | RACE DMG TO FISH 1~5% |
DEX 1 | DMG TO SMALL 1~4% | RACE DMG TO ANGEL 1~5% |
CRIT RATE 2~5% | DMG TO MED 1~4% | RACE DMG TO DRAGON 1~5% |
REDUCE SP CONSUMPTION 3~6% | DMG TO LARGE 1~4% | RACE DMG TO DEMON 1~5% |
ASPD 1~3% | RANGE ATK DMG 1~4% | RACE DMG TO HUMAN 1~5% |
DMG TO NEUTRAL ELEMENT 1~5% | ||
DMG TO WATER ELEMENT 1~5% | ||
DMG TO EARTH ELEMENT 1~5% | ||
DMG TO FIRE ELEMENT 1~5% | ||
DMG TO WIND ELEMENT 1~5% | ||
DMG TO POISON ELEMENT 1~5% | ||
DMG TO HOLY ELEMENT 1~5% | ||
DMG TO SHADOW ELEMENT 1~5% | ||
DMG TO GHOST ELEMENT 1~5% | ||
DMG TO UNDEAD ELEMENT 1~5% |
๐ฎ Magic Weapon Options (Level 1)
Tailored for spellcasters and magic users.
SLOT 1 | SLOT 2 | SLOT 3 |
---|---|---|
MAtk 5~10 | DEC SPELL CAST 1~5 | RACE IGNR MDEF NEUTRAL 5~10% |
STR 1~1 | INC MAXHP PERCENTAGE 1~3% | RACE IGNR MDEF UNDEAD 5~10% |
INT 1~1 | INC MAXSP PERCENTAGE 1~3% | RACE IGNR MDEF ANIMAL 5~10% |
AGI 1~1 | ASPD 1~5% | RACE IGNR MDEF PLANT 5~10% |
LUK 1~1 | MDMG TO BOSS 1~5% | RACE IGNR MDEF INSECT 5~10% |
VIT 1~1 | DEC AFTER CAST DELAY 1~5% | RACE IGNR MDEF FISH 5~10% |
DEX 1~1 | REDUCE SP CONSUMPTION 4~6% | RACE IGNR MDEF ANGEL 5~10% |
INC MAXHP 100~150 | RACE IGNR MDEF DRAGON 5~10% | |
INT MAXSP 25~50 | RACE IGNR MDEF DEMON 5~10% | |
RACE IGNR MDEF HUMAN 5~10% | ||
IGNORE MDEF NEUTRAL ELEMENT 5~10% | ||
IGNORE MDEF WATER ELEMENT 5~10% | ||
IGNORE MDEF EARTH ELEMENT 5~10% | ||
IGNORE MDEF FIRE ELEMENT 5~10% | ||
IGNORE MDEF WIND ELEMENT 5~10% | ||
IGNORE MDEF POISON ELEMENT 5~10% | ||
IGNORE MDEF HOLY ELEMENT 5~10% | ||
IGNORE MDEF SHADOW ELEMENT 5~10% | ||
IGNORE MDEF GHOST ELEMENT 5~10% | ||
IGNORE MDEF UNDEAD ELEMENT 5~10% |
โ๏ธ Melee Weapon Options โ Level 2
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 |
---|---|---|
Atk 10~20 | Decrease Spell Cast 2~6% | Race Damage to Neutral 2~6% |
STR +1~2 | Increase Max HP 150~300 | Race Damage to Undead 2~6% |
INT +1~2 | Increase Max SP 30~60 | Race Damage to Animal 2~6% |
AGI +1~2 | HIT +6~9 | Race Damage to Plant 2~6% |
LUK +1~2 | Increase Crit Damage 3~7% | Race Damage to Insect 2~6% |
VIT +1~2 | Damage to Boss 2~7% | Race Damage to Fish 2~6% |
DEX +1~2 | Damage to Small 2~7% | Race Damage to Angel 2~6% |
Critical Rate +3~7% | Damage to Medium 2~7% | Race Damage to Dragon 2~6% |
Reduce SP Consumption 4~8% | Damage to Large 2~7% | Race Damage to Demon 2~6% |
ASPD +2~6% | Race Damage to Human 2~6% | |
Damage to Neutral Element 2~6% | ||
Damage to Water Element 2~6% | ||
Damage to Earth Element 2~6% | ||
Damage to Fire Element 2~6% | ||
Damage to Wind Element 2~6% | ||
Damage to Poison Element 2~6% | ||
Damage to Holy Element 2~6% | ||
Damage to Shadow Element 2~6% | ||
Damage to Ghost Element 2~6% | ||
Damage to Undead Element 2~6% |
๐น Ranged Weapon Options โ Level 2
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 |
---|---|---|
Atk 10~20 | Decrease Spell Cast 2~6% | Race Damage to Neutral 2~6% |
STR +1~2 | Increase Max HP 150~300 | Race Damage to Undead 2~6% |
INT +1~2 | Increase Max SP 30~60 | Race Damage to Animal 2~6% |
AGI +1~2 | HIT +6~9 | Race Damage to Plant 2~6% |
LUK +1~2 | Increase Crit Damage 3~7% | Race Damage to Insect 2~6% |
VIT +1~2 | Damage to Boss 2~7% | Race Damage to Fish 2~6% |
DEX +1~2 | Damage to Small 2~7% | Race Damage to Angel 2~6% |
Critical Rate +3~7% | Damage to Medium 2~7% | Race Damage to Dragon 2~6% |
Reduce SP Consumption 4~8% | Damage to Large 2~7% | Race Damage to Demon 2~6% |
ASPD +2~6% | Range ATK Damage 2~6% | Race Damage to Human 2~6% |
Damage to Neutral Element 2~6% | ||
Damage to Water Element 2~6% | ||
Damage to Earth Element 2~6% | ||
Damage to Fire Element 2~6% | ||
Damage to Wind Element 2~6% | ||
Damage to Poison Element 2~6% | ||
Damage to Holy Element 2~6% | ||
Damage to Shadow Element 2~6% | ||
Damage to Ghost Element 2~6% | ||
Damage to Undead Element 2~6% |
๐ฎ Magic Weapon Options โ Level 2
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 |
---|---|---|
MAtk 5~10 | Decrease Spell Cast 2~6% | Race Ignore MDEF Neutral 10~15% |
STR +1~2 | Increase Max HP % 2~4% | Race Ignore MDEF Undead 10~15% |
INT +1~2 | Increase Max SP % 2~4% | Race Ignore MDEF Animal 10~15% |
AGI +1~2 | ASPD +2~6% | Race Ignore MDEF Plant 10~15% |
LUK +1~2 | Magic Damage to Boss 1~5% | Race Ignore MDEF Insect 10~15% |
VIT +1~2 | Decrease After Cast Delay 2~6% | Race Ignore MDEF Fish 10~15% |
DEX +1~2 | Reduce SP Consumption 4~8% | Race Ignore MDEF Angel 10~15% |
Increase Max HP 150~300 | Race Ignore MDEF Dragon 10~15% | |
Increase Max SP 40~75 | Race Ignore MDEF Demon 10~15% | |
Race Ignore MDEF Human 10~15% | ||
Ignore MDEF Neutral Element 10~15% | ||
Ignore MDEF Water Element 10~15% | ||
Ignore MDEF Earth Element 10~15% | ||
Ignore MDEF Fire Element 10~15% | ||
Ignore MDEF Wind Element 10~15% | ||
Ignore MDEF Poison Element 10~15% | ||
Ignore MDEF Holy Element 10~15% | ||
Ignore MDEF Shadow Element 10~15% | ||
Ignore MDEF Ghost Element 10~15% | ||
Ignore MDEF Undead Element 10~15% |
โ๏ธ Melee Weapon Options โ Level 3
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 |
---|---|---|
Atk 20~35 | Decrease Spell Cast 3~8% | Race Damage to Neutral 10~15% |
STR +1~3 | Increase Max HP 300~350 | Race Damage to Undead 10~15% |
INT +1~3 | Increase Max SP 40~70 | Race Damage to Animal 10~15% |
AGI +1~3 | HIT +7~10 | Race Damage to Plant 10~15% |
LUK +1~3 | Increase Crit Damage 8~12% | Race Damage to Insect 10~15% |
VIT +1~3 | Damage to Boss 8~12% | Race Damage to Fish 10~15% |
DEX +1~3 | Damage to Small 8~12% | Race Damage to Angel 10~15% |
Critical Rate +5~9% | Damage to Medium 8~12% | Race Damage to Dragon 10~15% |
Reduce SP Consumption 5~10% | Damage to Large 8~12% | Race Damage to Demon 10~15% |
ASPD +5~10% | Race Damage to Human 10~15% | |
Damage to Neutral Element 10~15% | ||
Damage to Water Element 10~15% | ||
Damage to Earth Element 10~15% | ||
Damage to Fire Element 10~15% | ||
Damage to Wind Element 10~15% | ||
Damage to Poison Element 10~15% | ||
Damage to Holy Element 10~15% | ||
Damage to Shadow Element 10~15% | ||
Damage to Ghost Element 10~15% | ||
Damage to Undead Element 10~15% |
๐น Ranged Weapon Options โ Level 3
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 |
---|---|---|
Atk 20~35 | Decrease Spell Cast 3~8% | Race Damage to Neutral 10~15% |
STR +1~3 | Increase Max HP 300~350 | Race Damage to Undead 10~15% |
INT +1~3 | Increase Max SP 40~70 | Race Damage to Animal 10~15% |
AGI +1~3 | HIT +7~10 | Race Damage to Plant 10~15% |
LUK +1~3 | Increase Crit Damage 8~12% | Race Damage to Insect 10~15% |
VIT +1~3 | Damage to Boss 8~12% | Race Damage to Fish 10~15% |
DEX +1~3 | Damage to Small 8~12% | Race Damage to Angel 10~15% |
Critical Rate +5~9% | Damage to Medium 8~12% | Race Damage to Dragon 10~15% |
Reduce SP Consumption 5~10% | Damage to Large 8~12% | Race Damage to Demon 10~15% |
ASPD +3~10% | Ranged ATK Damage 5~10% | Race Damage to Human 10~15% |
Damage to Neutral Element 10~15% | ||
Damage to Water Element 10~15% | ||
Damage to Earth Element 10~15% | ||
Damage to Fire Element 10~15% | ||
Damage to Wind Element 10~15% | ||
Damage to Poison Element 10~15% | ||
Damage to Holy Element 10~15% | ||
Damage to Shadow Element 10~15% | ||
Damage to Ghost Element 10~15% | ||
Damage to Undead Element 10~15% |
๐ฎ Magic Weapon Options โ Level 3
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 |
---|---|---|
MAtk 15~30 | Decrease Spell Cast 3~8% | Race Ignore MDEF Neutral 15~25% |
STR +1~3 | Increase Max HP % 3~5% | Race Ignore MDEF Undead 15~25% |
INT +1~3 | Increase Max SP % 3~5% | Race Ignore MDEF Animal 15~25% |
AGI +1~3 | ASPD +3~8% | Race Ignore MDEF Plant 15~25% |
LUK +1~3 | Magic Damage to Boss 3~7% | Race Ignore MDEF Insect 15~25% |
VIT +1~3 | Decrease After Cast Delay 3~8% | Race Ignore MDEF Fish 15~25% |
MELEE LEVEL 4
SLOT 1 | SLOT 2 | SLOT 3 |
---|---|---|
Atk 35~60 | DEC SPELL CAST 5~10% | RACE DMG TO NEUTRAL 15~25% |
STR 2~3 | INC MAXHP 350~400 | RACE DMG TO UNDEAD 15~25% |
INT 2~3 | INC MAXSP 70~100 | RACE DMG TO ANIMAL 15~25% |
AGI 2~3 | HIT 10~20 | RACE DMG TO PLANT 15~25% |
LUK 2~3 | INC CRIT DMG 10~20% | RACE DMG TO INSECT 15~25% |
VIT 2~3 | DMG TO BOSS 10~20% | RACE DMG TO FISH 15~25% |
DEX 2~3 | DMG TO SMALL 10~20% | RACE DMG TO ANGEL 15~25% |
CRIT RATE 6~12% | DMG TO MED 10~20% | RACE DMG TO DRAGON 15~25% |
REDUCE SP CONSUMPTION 10~12% | DMG TO LARGE 10~20% | RACE DMG TO DEMON 15~25% |
ASPD 7~11% | RACE DMG TO HUMAN 15~25% | |
DMG TO NEUTRAL ELEMENT 15~25% | ||
DMG TO WATER ELEMENT 15~25% | ||
DMG TO EARTH ELEMENT 15~25% | ||
DMG TO FIRE ELEMENT 15~25% | ||
DMG TO WIND ELEMENT 15~25% | ||
DMG TO POISON ELEMENT 15~25% | ||
DMG TO HOLY ELEMENT 15~25% | ||
DMG TO SHADOW ELEMENT 15~25% | ||
DMG TO GHOST ELEMENT 15~25% | ||
DMG TO UNDEAD ELEMENT 15~25% |
RANGE LEVEL 4
SLOT 1 | SLOT 2 | SLOT 3 |
---|---|---|
Atk 35~60 | DEC SPELL CAST 5~10% | RACE DMG TO NEUTRAL 15~25% |
STR 2~3 | INC MAXHP 350~400 | RACE DMG TO UNDEAD 15~25% |
INT 2~3 | INC MAXSP 70~100 | RACE DMG TO ANIMAL 15~25% |
AGI 2~3 | HIT 10~20 | RACE DMG TO PLANT 15~25% |
LUK 2~3 | INC CRIT DMG 10~20% | RACE DMG TO INSECT 15~25% |
VIT 2~3 | DMG TO BOSS 10~20% | RACE DMG TO FISH 15~25% |
DEX 2~3 | DMG TO SMALL 10~20% | RACE DMG TO ANGEL 15~25% |
CRIT RATE 6~12% | DMG TO MED 10~20% | RACE DMG TO DRAGON 15~25% |
REDUCE SP CONSUMPTION 10~12% | DMG TO LARGE 10~20% | RACE DMG TO DEMON 15~25% |
ASPD 8~10% | RANGE ATK DMG 10~15% | RACE DMG TO HUMAN 15~25% |
DMG TO NEUTRAL ELEMENT 15~25% | ||
DMG TO WATER ELEMENT 15~25% | ||
DMG TO EARTH ELEMENT 15~25% | ||
DMG TO FIRE ELEMENT 15~25% | ||
DMG TO WIND ELEMENT 15~25% | ||
DMG TO POISON ELEMENT 15~25% | ||
DMG TO HOLY ELEMENT 15~25% | ||
DMG TO SHADOW ELEMENT 15~25% | ||
DMG TO GHOST ELEMENT 15~25% | ||
DMG TO UNDEAD ELEMENT 15~25% |
MAGIC LEVEL 4
SLOT 1 | SLOT 2 | SLOT 3 |
---|---|---|
MAtk 25~50 | DEC SPELL CAST 5~10 | RACE IGNR MDEF NEUTRAL 20~30% |
STR 2~3 | INC MAXHP PERCENTAGE 4~8% | RACE IGNR MDEF UNDEAD 20~30% |
INT 2~3 | INC MAXSP PERCENTAGE 4~8% | RACE IGNR MDEF ANIMAL 20~30% |
AGI 2~3 | ASPD 5~10% | RACE IGNR MDEF PLANT 20~30% |
LUK 2~3 | MDMG TO BOSS 5~10% | RACE IGNR MDEF INSECT 20~30% |
VIT 2~3 | DEC AFTER CAST DELAY 5~10% | RACE IGNR MDEF FISH 20~30% |
DEX 2~3 | REDUCE SP CONSUMPTION 10~15% | RACE IGNR MDEF ANGEL 20~30% |
INC MAXHP 250~500 | RACE IGNR MDEF DRAGON 20~30% | |
INT MAXSP 75~150 | RACE IGNR MDEF DEMON 20~30% | |
RACE IGNR MDEF HUMAN 20~30% | ||
IGNORE MDEF NEUTRAL ELEMENT 20~30% | ||
IGNORE MDEF WATER ELEMENT 20~30% | ||
IGNORE MDEF EARTH ELEMENT 20~30% | ||
IGNORE MDEF FIRE ELEMENT 20~30% | ||
IGNORE MDEF WIND ELEMENT 20~30% | ||
IGNORE MDEF POISON ELEMENT 20~30% | ||
IGNORE MDEF HOLY ELEMENT 20~30% | ||
IGNORE MDEF SHADOW ELEMENT 20~30% | ||
IGNORE MDEF GHOST ELEMENT 20~30% | ||
IGNORE MDEF UNDEAD ELEMENT 20~30% |
๐ก๏ธ Armor Options
Armor items will roll up 2 random options, focusing on survivability and resistances.
Slot 1 | Slot 2 |
---|---|
ATK +10~15 | Neutral Monster Resist 5~10% |
MATK +10~15 | Undead Monster Resist 5~10% |
Max HP +150~300 | Brute / Plant / Insect Resist |
Max SP +20~35 | Fish / Demon / Dragon Resist |
HP Regen +5~10% | Demi-Human / Angel Resist |
SP Regen +5~10% | Elemental Resist (Water~Undead) |
STR/AGI/DEX/VIT/LUK +2~4 |
๐ฏ Notes
- All values are approximate and subject to balance changes.
- Some stats are more common in early slots, while specialized bonuses appear in later ones.
- There is currently no reroll or option refining system โ what drops is final.
- Certain MVPs and minibosses may have a slightly higher chance to drop gear with random options.
๐งช Planned Features (Coming Soon)
- Random options maintained after enchant
- Random options maintained after card socket
๐ฌ If you have suggestions or want to report any bugs, join our Discord server and tag the GM team!